Vehicles atau kendaraan adalah salah satu aspek penting PUBG Mobile. Kendaraan tak hanya berfungsi untuk transportasi ataupun mobilitas, tetapi juga bisa berguna sebagai tameng yang melindungi kamu dari serangan musuh. Bahkan, meski tak sekrusial senjata, kendaraan juga dapat menunjang strategi kamu saat bertempur.
Klik di sini untuk belanja UC PUBG dengan harga diskon hanya di itemku. Udah hemat, gampang, cepat pula!
Guide akan memandu kamu untuk lebih memahami karakteristik masing-masing kendaraan.
Vehicles/Kendaraan PUBG Mobile
Ada belasan kendaraan yang ada di PUBG. Masing-masing kendaraan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Tempat untuk mendapatkannya pun berbeda.
Kendaraan | Tempat | Kecepatan | Daya Tahan |
---|---|---|---|
Dacia 1300 | Erangel, Vikendi | 131km/jam | 1800HP |
Mirado | Miramar | 152km/jam | 2000HP |
Rony | Sanhok | 110km/jam | 2400HP |
Pickup Truck | Miramar | 112km/jam | 1820HP |
UAZ | Erangel | 130km/jam | 1820HP |
Van/Minibus | Miramar | 105km/jam | 4000HP |
Zima | Vikendi | 1800HP | |
BDRM-2 | Tersebar di semua peta | Darat: 105km/jam, Air: 22km/jam | 2500HP |
Motorcycle | Tersebar di semua peta | 152km/jam | 1000HP |
Motorcycle w/Sidecar | Tersebar di semua peta | 130km/jam | 1025HP |
Tukshai | Sanhok | 1000HP | |
Scooter | Sanhok | 1000HP | |
Motor Glider | – | – | – |
Snowmobile | Vikendi | 1000HP | |
PG-117 | Erangel, Miramar, Sanhok | 90km/jam | 1500HP |
Aquarail | Tersebar di semua peta | 90km/jam | 1000HP |
Monster Truck | – | – | – |
Armored UAZ | Tersebar di semua peta | 105km/jam | |
Buggy | Tersebar di semua peta | 100km/jam | 1540HP |
Daftar kendaraan PUBG Mobile akan kami update secara berkala.